
上海電機學院特色專業建設點:機械設計制造及其自動化、國際經濟與貿易
高等學校特色專業建設點,簡稱“特色專業”。是教育部、財政部根據《教育部財政部關于實施高等學校本科教學質量與教學改革工程的意見》(教高〔2007〕1號)的總體安排,并經過網上公示和專家評審程序,批準的旨在優化專業結構,提高人才培養質量,辦出專業水平和特色的重要措施。
上海電機學院開設專業
| 專業類別 | 專業名稱 |
| 材料類(本) | 焊接技術與工程 |
| 材料類(本) | 材料科學與工程 |
| 電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
| 電氣類(本) | 電氣工程與智能控制 |
| 電氣類(本) | 電機電器智能化 |
| 電氣類(本) | 電氣工程及其自動化(中德合作) |
| 電子信息類(本) | 電子封裝技術 |
| 電子信息類(本) | 電子信息工程 |
| 電子信息類(本) | 通信工程 |
| 電子信息類(本) | 光電信息科學與工程 |
| 電子信息類(本) | 人工智能 |
| 工商管理類(本) | 財務管理 |
| 工商管理類(本) | 市場營銷 |
| 工商管理類(本) | 國際商務 |
| 工業工程類(本) | 工業工程 |
| 工業工程類(本) | 質量管理工程 |
| 機械類(本) | 機械設計制造及其自動化 |
| 機械類(本) | 車輛工程 |
| 機械類(本) | 智能制造工程 |
| 機械類(本) | 材料成型及控制工程 |
| 機械類(本) | 機械電子工程 |
| 機械類(本) | 工業設計 |
| 機械類(本) | 汽車服務工程 |
| 機械類(本) | 機械電子工程(中德合作) |
| 機械類(本) | 機械電子工程(一流本科計劃試點班) |
| 機械類(本) | 智能制造工程(一流本科計劃試點班) |
| 機械類(本) | 新能源汽車工程 |
| 計算機類(本) | 計算機科學與技術 |
| 計算機類(本) | 軟件工程 |
| 計算機類(本) | 網絡工程 |
| 計算機類(本) | 數據科學與大數據技術 |
| 計算機類(本) | 物聯網工程 |
| 計算機類(專) | 計算機應用技術 |
| 計算機類(專) | 計算機應用技術(高本貫通) |
| 金融學類(本) | 經濟與金融 |
| 經濟貿易類(專) | 國際商務 |
| 經濟學類(本) | 能源經濟 |
| 經濟學類(本) | 經濟統計學 |
| 經濟與貿易類(本) | 國際經濟與貿易(中美合作) |
| 經濟與貿易類(本) | 國際經濟與貿易 |
| 能源動力類(本) | 新能源科學與工程 |
| 設計學類(本) | 產品設計 |
| 設計學類(本) | 數字媒體藝術 |
| 外國語言文學類(本) | 英語 |
| 外國語言文學類(本) | 德語 |
| 物流管理與工程類(本) | 物流管理 |
| 物流管理與工程類(本) | 物流管理(中德合作) |
| 儀器類(本) | 測控技術與儀器 |
| 自動化類(本) | 自動化(一流本科計劃試點班) |
| 自動化類(本) | 自動化 |
| 自動化類(專) | 電氣自動化技術 |
| 自動化類(專) | 機電一體化技術 |
| 自動化類(專) | 工業機器人技術 |
上海電機學院簡介:
上海電機學院是一所面向先進制造業及現代服務業,以工學為主,經濟學、管理學、文學、藝術學、理學等學科協調發展的普通高等院校。學校成立于1953年,由原第一機械工業部電器工業管理局籌建,并由上海中學、上海工業學校、國立上海高級機械職業學校部分師生組建而成。學校初時校名為上海電器制造學校,先后歷經了上海電機制造學校、上海電機制造技術專科學校、上海電機技術高等專科學校的發展演進。學校1985年在全國首批試點舉辦五年制技術專科教育,2002年被列為國家重點建設高職高專院校。2004年,上海機電工業學校和上海機電工業職工大學并入學校;同年9月,經上海市人民政府批準,學校更名為上海電機學院,升格為全日制普通本科高校。2011年,學校被國務院學位委員會列為“服務國家特殊需求人才培養項目”專業學位研究生試點單位,開始碩士研究生教育。2020年,學校被國務院學位委員會審議批準為碩士學位授予單位。
學校擁有臨港、閔行兩大校區,校園面積1178畝,現有全日制碩、本、專科在校生近13000名,其中碩士研究生近1000名。擁有固定資產總額約21.9億元,教學科研儀器設備總值4億元;圖書館紙質藏書145.9萬冊,電子圖書176.9萬冊。學校實行校院(部)二級管理體制,下設14個二級教學單位,圍繞產教融合與中國重燃、上海電氣、臨港集團等企業集團合作推動建設臨港新片區智能制造產業學院、臨港明戈新型電機電控產業學院、上海電氣李斌技師學院等特色學院。