
青島科技大學的王牌專業有化學工程與工藝、化學工程與工藝(精細化工方向)、高分子材料與工程等等。以下是具體名單,供大家參考。
國家特色專業:化學工程與工藝、化學工程與工藝(精細化工方向)、高分子材料與工程、應用化學、過程裝備與控制工程、機械工程、高分子材料與工程(橡膠)(合成)(塑料)、化學工程與工藝(精細方向)
一流本科專業建設點:
| 年份 | 等級 | 學校名稱 | 專業名稱 | 備注 |
| 2021年 | 國家級 | 青島科技大學 | 國際經濟與貿易 | |
| 2021年 | 國家級 | 青島科技大學 | 英語 | |
| 2021年 | 國家級 | 青島科技大學 | 通信工程 | |
| 2021年 | 國家級 | 青島科技大學 | 財務管理 | |
| 2021年 | 國家級 | 青島科技大學 | 動畫 | |
| 2021年 | 省級 | 青島科技大學 | 社會工作 | |
| 2021年 | 省級 | 青島科技大學 | 材料成型及控制工程 | |
| 2021年 | 省級 | 青島科技大學 | 集成電路設計與集成系統 | |
| 2021年 | 省級 | 青島科技大學 | 電子信息科學與技術 | |
| 2021年 | 省級 | 青島科技大學 | 藥物制劑 | |
| 2020年 | 國家級 | 青島科技大學 | 應用物理學 | |
| 2020年 | 國家級 | 青島科技大學 | 應用化學 | |
| 2020年 | 國家級 | 青島科技大學 | 過程裝備與控制工程 | |
| 2020年 | 國家級 | 青島科技大學 | 測控技術與儀器 | |
| 2020年 | 國家級 | 青島科技大學 | 材料化學 | |
| 2020年 | 國家級 | 青島科技大學 | 金屬材料工程 | |
| 2020年 | 國家級 | 青島科技大學 | 新能源科學與工程 | |
| 2020年 | 國家級 | 青島科技大學 | 信息工程 | |
| 2020年 | 國家級 | 青島科技大學 | 自動化 | |
| 2020年 | 國家級 | 青島科技大學 | 計算機科學與技術 | |
| 2020年 | 國家級 | 青島科技大學 | 軟件工程 | |
| 2020年 | 國家級 | 青島科技大學 | 安全工程 | |
| 2020年 | 國家級 | 青島科技大學 | 工商管理 | |
| 2019年 | 國家級 | 青島科技大學 | 機械工程 | |
| 2019年 | 國家級 | 青島科技大學 | 高分子材料與工程 | |
| 2019年 | 國家級 | 青島科技大學 | 能源與動力工程 | |
| 2019年 | 國家級 | 青島科技大學 | 化學工程與工藝 | |
| 2019年 | 國家級 | 青島科技大學 | 制藥工程 | |
| 2019年 | 國家級 | 青島科技大學 | 環境工程 | |
| 2019年 | 省級 | 青島科技大學 | 化學 | |
| 2019年 | 省級 | 青島科技大學 | 應用化學 | |
| 2019年 | 省級 | 青島科技大學 | 過程裝備與控制工程 | |
| 2019年 | 省級 | 青島科技大學 | 測控技術與儀器 | |
| 2019年 | 省級 | 青島科技大學 | 材料物理 | |
| 2019年 | 省級 | 青島科技大學 | 材料化學 | |
| 2019年 | 省級 | 青島科技大學 | 金屬材料與工程 | |
| 2019年 | 省級 | 青島科技大學 | 電氣工程及其自動化 | |
| 2019年 | 省級 | 青島科技大學 | 信息工程 | |
| 2019年 | 省級 | 青島科技大學 | 自動化 | |
| 2019年 | 省級 | 青島科技大學 | 計算機科學與技術 | |
| 2019年 | 省級 | 青島科技大學 | 軟件工程 | |
| 2019年 | 省級 | 青島科技大學 | 安全工程 | |
| 2019年 | 省級 | 青島科技大學 | 工商管理 |
學校簡介:
青島科技大學是一所以工為主,理、工、文、經、管、醫、法、藝、教等學科協調發展、特色鮮明的多科性大學。學校是國家“111計劃”立項建設單位、山東省“強特色”高水平大學,被教育部評估為“本科教學工作水平評估優秀高校”“全國畢業生就業創業雙50強高校”,被社會贊譽為“中國橡膠工業的黃埔”。
學校學科特色鮮明,擁有5個博士一級學科,5個博士后科研流動站,24個碩士一級學科,16個碩士專業學位類別。形成了以材料科學與工程、化學工程與技術、動力工程及工程熱物理等為代表的多個優勢特色學科群,其中化學、材料科學、工程學、環境科學與生態學4個學科進入全球ESI學科排名前1%,4個學科入選山東省重點建設的“一流學科”行列,2個學科入選山東省優勢特色高水平學科。